|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр наружний D мм |
Губина I мм |
Угол a |
Диаметр хвостовика d мм (на выбор) |
| 6,5 | 6,5 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 8 | 8 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 9,5 | 9,5 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 10 | 10 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 9,5 | 13 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 12,7 | 12,7 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 16 | 12,7 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 16 | 16 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 17 | 11,5 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 19 | 16 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 19 | 19 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 20 | 20 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 22 | 22 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 25 | 25 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 25,4 | 15,7 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 25,4 | 25,4 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 28 | 17,5 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 28 | 21 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 28 | 26 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 30 | 20 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 32 | 20 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 32 | 28,5 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 34 | 22 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 35 | 25 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 38 | 25 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 40 | 23 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 42 | 26 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 45 | 30 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 50 | 30 | 90 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
| 60 | 35 | 120 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
Мегагрупп.ру