|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр внешний D мм |
Толщина зуба B мм |
Толщина полотна b мм |
Диаметр внутренний d мм (на выбор) |
Количество зубьев Z (на выбор) |
| 90 | 1.5 - 3.2 | 1.2 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35 | 8 - 18 |
| 100 | 1.5 - 3.2 | 1.2 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35 | 10 - 20 |
| 110 | 1.5 - 3.2 | 1.2 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35 | 12 - 24 |
| 120 | 1.5 - 3.2 | 1.2 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 18 - 40 |
| 125 | 1.5 - 3.2 | 1.5 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 20 - 36 |
| 140 | 1.5 - 3.2 | 1.5 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 20 - 36 |
| 150 | 1.5 - 3.2 | 1.5 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 12 - 48 |
| 160 | 1.5 - 3.2 | 1.5 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 12 - 56 |
| 165 | 1.5 - 3.2 | 1.5 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 56 |
| 170 | 1.5 - 3.2 | 1.5 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 40 |
| 180 | 1.5 - 3.2 | 1.5 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 12 - 56 |
| 200 | 1.5 - 3.2 | 1.8 - 3.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 12 - 64 |
| 210 | 2.2 - 3.2 | 1.2 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 12 - 64 |
| 215 | 2.2 - 3.2 | 1.2 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 14 - 80 |
| 216 | 2.2 - 3.2 | 1.2 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 14 - 80 |
| 220 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 64 |
| 225 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 36 - 64 |
| 230 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 4 - 64 |
| 235 | 2.2 - 3.2 | 1.6 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 48 |
| 240 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 48 |
| 250 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 16 - 80 |
| 254 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 16 - 80 |
| 260 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 16 - 80 |
| 270 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 16 - 80 |
| 275 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 16 - 80 |
| 280 | 2.4 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 16 - 80 |
| 300 | 2.4 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 20 - 100 |
| 303 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 60 -96 |
| 305 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 28 - 96 |
| 315 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 96 |
| 320 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 60 - 72 |
| 330 | 2.2 - 3.2 | 1.8 - 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 60 - 96 |
| 350 | 3.2 - 3.5 | 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 108 |
| 355 | 2.2 - 3.5 | 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 72 - 90 |
| 380 | 2.2 - 3.5 | 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 72 - 120 |
| 400 | 3.2 - 3.5 | 2.5 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 28 - 120 |
| 420 | 2.2 - 3.5 | 2.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 28 - 96 |
| 430 | 3.2 - 3.5 | 2.5 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 24 - 72 |
| 450 | 3.5 - 4.0 | 3.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 32 - 108 |
| 500 | 3.8 - 4.0 | 3.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 36 - 120 |
| 550 | 4.0 - 4.4 | 3.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 40 - 96 |
| 600 | 4.0 - 4.4 | 3.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 40 - 66 |
| 700 | 4.0 - 4.4 | 3.2 | 25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 46 - 72 |
Мегагрупп.ру