|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр внешний D мм |
Диаметр внутренний d мм (на выбор) |
Толщина полотна b мм |
Количество зубьев Z |
| 250 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 1.2 | 220 |
| 250 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 1.6 | 220 |
| 250 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 250 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 275 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 1.2 | 220 |
| 275 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 1.6 | 220 |
| 275 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 275 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 300 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 1.2 | 220 |
| 300 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 1.6 | 220 |
| 300 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 300 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 300 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 3.0 | 220 |
| 315 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 1.6 | 220 |
| 315 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 315 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 315 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 3.0 | 220 |
| 325 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 325 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 325 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 3.0 | 220 |
| 350 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 350 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 350 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 3.0 | 220 |
| 375 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 375 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 375 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 3.0 | 220 |
| 400 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.0 | 220 |
| 400 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 2.5 | 220 |
| 400 | 20, 22,25, 25.4, 30, 32, 35, 40, 50 | 3.0 | 220 |
Мегагрупп.ру