Инструменты, пилы дисковые, ножи, сверла,фрезы алмазные,твердосплавные, комплектующие

Диски твердосплавные основные для форматно-раскроечных центров

Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам

Диаметр внешний

D мм

Толщина зуба

B мм
(на выбор)

Толщина полотна

b мм
(на выбор)

 Диаметр внутренний

d мм (на выбор)

Количество зубьев

Z

300 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 60
300 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
300 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 80
300 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 96
305 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 60
305 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
305 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 80
305 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 96
320 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 60
320 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
320 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 80
320 4.4 3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 96
350 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 54
350 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
350 4.8 3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 54
350 4.8  3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
355 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 54
355 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
355 4.8 3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 54
355 4.8  3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
355 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
355 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 84
355 4.8 3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
355 4.8  3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 84
380 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
380 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 84
380 4.8 3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
380 4.8  3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 84
400 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 60
400 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
400 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 96
430 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
430 4.4  3.2-3.4 30,32,35,40,50,60,65,75,80 84
430 4.8 3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
430 4.8  3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 84
450 4.8 3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
450 4.8  3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 84
500 5.2 3.5-3.8 30,32,35,40,50,60,65,75,80 72
Подробнее
Наверх

Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах

Адрес:
Чувашия г. Чебоксары, 428000, ул. Базовый проезд, 4, офис 102
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить