|
|
|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр D мм |
Длина рабочей части I мм |
Общая рабочая часть |
Диаметр хвостовика |
Общая длина |
Количество зубьев |
| 3 | 12 | 8 | 60 | 1 | |
| 4 | 12 | 8 | 60 | 1 | |
| 4 | 14 | 8 | 60 | 1 | |
| 4 | 16 | 8 | 80 | 1 | |
| 4 | 16 | 8 | 90 | 1 | |
| 4 | 22 | 34 | 80 | 80 | 1 |
| 4 | 40 | 8 | 100 | 1 | |
| 4 | 46 | 16 | 8 | 90 | 1 |
| 5 | 12 | 8 | 60 | 1 | |
| 5 | 14 | 8 | 60 | 1 | |
| 5 | 14 | 8 | 80 | 1 | |
| 5 | 14 | 8 | 90 | 1 | |
| 5 | 16 | 8 | 80 | 1 | |
| 5 | 16 | 8 | 100 | 1 | |
| 5 | 29 | 33 | 8 | 80 | 1 |
| 5 | 35 | 14 | 8 | 80 | 1 |
| 5 | 35 | 18 | 8 | 120 | 1 |
| 5 | 40 | 8 | 100 | 1 | |
| 5 | 50 | 57 | 8 | 120 | 1 |
| 5 | 55 | 16 | 8 | 90 | 1 |
| 6 | 14 | 8 | 60 | 1 | |
| 6 | 14 | 8 | 80 | 1 | |
| 6 | 16 | 8 | 80 | 1 | |
| 6 | 16 | 8 | 100 | 1 | |
| 6 | 32 | 45 | 8 | 100 | 1 |
| 6 | 40 | 8 | 100 | 1 | |
| 6 | 45 | 16 | 8 | 90 | 1 |
| 6 | 48 | 57 | 8 | 120 | 1 |
| 7 | 14 | 8 | 60 | 1 | |
| 8 | 14 | 8 | 80 | 1 | |
| 8 | 30 | 8 | 100 | 1 | |
| 8 | 30 | 8 | 120 | 1 | |
| 8 | 40 | 8 | 120 | 1 | |
| 8 | 55 | 14 | 8 | 80 | 1 |
| 8 | 68 | 14 | 8 | 100 | 1 |
| 9 | 14 | 8 | 80 | 1 | |
| 10 | 14 | 8 | 80 | 1 | |
| 10 | 70 | 30 | 8 - 10 | 100 | 1 |
| 10 | 95 | 14 | 8 - 10 | 120 | 1 |
| 12 | 14 | 8 | 80 | 1 |
Мегагрупп.ру