|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр наружний D мм |
Губина I мм |
Радиус R мм |
Диаметр хвостовика d мм (на выбор) |
| 8 | 12,7 | 4 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 9 | 7,6 | 4,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 9,52 | 8,71 | 4,76 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 10 | 9 | 5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 10 | 25 | 5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 12 | 11 | 6 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 12,7 | 9,52 | 4,76 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 12,7 | 11,71 | 6,35 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 14 | 13,1 | 7 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 15 | 14,2 | 7,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 15,9 | 12,7 | 4,76 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 15,9 | 16,5 | 9,52 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 16 | 15 | 8 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 18 | 17 | 9 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 19,05 | 15,9 | 7,96 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 19,05 | 16,5 | 9,58 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 20 | 19 | 10 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 20 | 19,2 | 10 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 22 | 20,15 | 10 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 22,2 | 19,05 | 9,52 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 22,2 | 20,15 | 11,1 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 24 | 22 | 12 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 24 | 23 | 12 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25 | 24,16 | 12,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25,4 | 22,2 | 11,1 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25,4 | 23,65 | 12,7 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 28 | 26,15 | 14 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 28,6 | 25,4 | 12,7 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 28,6 | 25,79 | 14,4 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 30 | 27 | 15 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 31,8 | 28,6 | 14,3 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 31,75 | 29,64 | 15,9 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 32 | 29,7 | 16 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 34,9 | 31,75 | 15,9 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 34,9 | 32 | 17,45 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 35 | 32 | 17,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 38 | 34,5 | 19 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 38,1 | 34,9 | 17,45 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 38,1 | 34,6 | 19,05 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
Мегагрупп.ру