|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр наружний D мм |
Губина I мм |
Радиус картинка R мм |
Диаметр хвостовика d мм (на выбор) |
| 6 | 7,5 | 3 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 6,5 | 7,5 | 3,25 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 8 | 8 | 4 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 9,5 | 9 | 4,75 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 10 | 9 | 5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 12 | 10 | 6 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 12,7 | 10 | 5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 16 | 11,5 | 8 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 19 | 14 | 9,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 22 | 15 | 11 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25,4 | 16,5 | 12,7 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 26 | 13 | 13 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 28,6 | 17 | 14,3 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 32 | 18 | 16 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 34 | 12 | 17 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 35 | 20 | 17,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 38 | 21 | 19 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 41 | 22,5 | 20,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 44 | 20 | 22 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 44,5 | 24 | 22,25 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 50 | 24 | 25 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 50 | 28,5 | 25 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
Мегагрупп.ру