|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр наружний D мм |
Губина I мм |
Радиус R мм |
Диаметр хвостовика d мм (на выбор) |
| 5 | 6,5 | 2,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 6 | 6,5 | 3 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 8 | 6,5 | 4 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 9 | 7 | 4,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 9,52 | 7,5 | 4,76 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 10 | 7,5 | 5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 11 | 8,5 | 5,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 12 | 9 | 6 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 12,7 | 10 | 6,35 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 13 | 9,5 | 6,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 14 | 10 | 7 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 15 | 10,5 | 7,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 15,9 | 10 | 7,95 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 16 | 11 | 8 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 17 | 11,5 | 8,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 18 | 12 | 9 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 19 | 12,5 | 9,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 19,05 | 12 | 9,52 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 20 | 13 | 10 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 22,2 | 13,5 | 11,1 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25 | 15,5 | 12,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25,4 | 15 | 12,7 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 28,6 | 17,5 | 14,3 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 30 | 17,5 | 15 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 31,75 | 19 | 15,9 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 34,9 | 19,5 | 17,45 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 35 | 21 | 17,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 38,1 | 22,5 | 19,05 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 40 | 24 | 20 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 41,28 | 24,2 | 20,64 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 44,45 | 26,5 | 22,2 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 45 | 26,5 | 22,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 47,63 | 27,5 | 23,81 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 50 | 28,5 | 25 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 50,8 | 28,5 | 25,4 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
Мегагрупп.ру