|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр наружний D мм |
Губина I мм |
Радиус R мм |
Диаметр хвостовика d мм (на выбор) |
| 6,35 | 6,4 | 2,38 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 7 | 7 | 3,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 7,96 | 7,96 | 2,77 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 8 | 8 | 4 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 9 | 9 | 4,5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 9,52 | 9,5 | 3,17 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 10 | 9,2 | 5 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 12 | 10 | 6 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 12,7 | 10 | 6,35 | 6, 8, 12, 12.7 |
| 13 | 10,2 | 6,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 14 | 10,5 | 7 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 15 | 10,8 | 7,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 15,9 | 11 | 7,95 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 16 | 10 | 4 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 16 | 11 | 8 | 6, 8, 12, 12.7, 16 |
| 17 | 11,4 | 6,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 18 | 12 | 9 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 18 | 11,6 | 9 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 19 | 11,8 | 9,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 19,05 | 11,8 | 9,52 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18 |
| 20 | 12,5 | 10 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 22 | 13 | 11 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 22,2 | 13,3 | 11,1 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25 | 13,2 | 12,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25 | 16 | 12,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 25,4 | 13,5 | 12,7 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 26 | 13,6 | 13 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 28 | 13,8 | 14 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 28,6 | 14 | 14,3 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 30 | 14 | 15 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 30 | 18 | 10 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 31,75 | 15,5 | 15,9 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 32 | 14,3 | 16 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 32 | 22 | 12 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 34,9 | 14 | 17,45 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 35 | 14,5 | 17,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 35 | 25 | 16 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 38 | 15 | 19 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 38,1 | 14,6 | 19,05 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 40 | 16 | 20 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 41,27 | 17 | 20,63 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 44,5 | 18 | 22,2 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 45 | 18 | 22,5 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 50 | 20 | 25 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
| 50,8 | 20 | 25,4 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18,20 |
Мегагрупп.ру