|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр наружний D мм |
Губина общая I мм |
Угол a |
Диаметр хвостовика d мм (на выбор) |
Общая длина L мм (на выбор) |
| 12.7 | 15 | 60 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 | |
| 13 | 16 | 60 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 | |
| 14 | 14 | 60 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 | |
| 15 | 16,5 | 60 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 | |
| 20 | 21 | 60 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 | |
| 22 | 24 | 60 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 | |
| 23 | 20 | 60 | 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 | |
| 6, 8, 12, 12.7, 16, 18, 20 |
Мегагрупп.ру