|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр внешний D мм |
Толщина зуба B мм |
Толщина полотна b мм |
Диаметр внутренний d мм (на выбор) |
Количество зубьев Z (на выбор) |
| 120 | 1.8 | 1.2 | 25, 25.4, 30, 32 | 18, 36, 40 |
| 125 | 2.4 | 1.4 | 25, 25.4, 30, 32 | 20, 36 |
| 130 | 2.4 | 1.4 | 25, 25.4, 30, 32 | 36 |
| 136 | 2.5 | 1.0 | 25, 25.4, 30, 32 | 18 |
| 140 | 2.4 | 1.4 | 25, 25.4, 30, 32 | 20, 36 |
| 150 | 2.4 | 1.4 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 40 |
| 150 | 3.2 | 2.2 | 25, 25.4, 30, 32 | 48 |
| 160 | 2.2 | 1.6 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 40, 48, 56 |
| 165 | 2.2 | 1.6 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 40, 56 |
| 165 | 2.6 | 1.6 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 56 |
| 170 | 2.6 | 1.6 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 40 |
| 180 | 2.6 | 1.6 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 40 |
| 180 | 3.2 | 2.2 | 25, 25.4, 30, 32 | 56 |
| 184 | 2.6 | 1.6 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 40 |
| 190 | 2.6 | 1.6 | 25, 25.4, 30, 32 | 24, 32, 40, 64 |
| 190 | 2.4 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 48 |
| 200 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 36, 48 |
| 210 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 36, 48, 64 |
| 216 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 48, 64, 80 |
| 220 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 36, 48 |
| 225 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 36, 48 |
| 230 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 36, 48, 64 |
| 235 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 36, 48 |
| 240 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 36, 48 |
| 250 | 3.2 | 2.2 | 25, 25.4, 30, 32 | 40, 60 |
| 260 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 40, 60 |
| 270 | 2.8 | 1.8 | 25, 25.4, 30, 32 | 42 |
Мегагрупп.ру