|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр внешний D мм |
Толщина зуба B мм |
Толщина полотна b мм |
Диаметр внутренний d мм (на выбор) |
Количество зубьев Z |
| 160 | 2,0 | 1,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+2 |
| 180 | 2,5 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 21+3 |
| 180 | 2,5 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+3 |
| 200 | 2,5 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 21+3 |
| 205 | 2,5 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 30+3 |
| 230 | 2,5 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 16+4 |
| 250 | 2,7 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 250 | 2,8 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 16+4 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 255 | 2,5 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 32+4 |
| 270 | 3,2 | 2,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 36+4 |
| 300 | 2,7 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 2,7 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 2,7 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 3,0 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 300 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+6 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+4 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+4 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+4 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+4 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+4 |
| 350 | 4,0 | 2,6 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 350 | 4,0 | 2,6 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+4 |
| 350 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 350 | 4,2 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+6 |
| 380 | 3,0 | 2,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 18+4 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+6 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+6 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+6 |
| 400 | 4,0 | 2,8 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 28+6 |
| 400 | 4,3 | 3,0 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 20+4 |
| 450 | 5,0 | 3,2 | 25,25.4,30,32,40,50,60,70,80 | 24+6 |
Мегагрупп.ру