|
Внимание: на заказ возможно изготовление по индивидуальным параметрам |
|
Диаметр внешний D мм |
Толщина зуба B мм |
Толщина полотна b мм |
Диаметр внутренний d мм (на выбор) |
Количество зубьев Z |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30, 32, 35, 50 | 48 |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30, 32, 35, 50 | 64 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30, 32, 35, 50 | 48 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30, 32, 35, 50 | 64 |
| 250 | 3,2 | 2,2 | 30, 32, 35, 50 | 80 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 48 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 60 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 72 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 80 |
| 300 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 96 |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 45 |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 60 |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 72 |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 80 |
| 305 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 96 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30,32,35,50,60,75,80 | 54 |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 72 |
| 350 | 3,2 | 2,2 | 30,32,35,50,60,75,80 | 84 |
| 350 | 3,5 | 2,5 | 30,32,35,50,60,75,80 | 108 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30,32,35,50,60,75,80 | 60 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30,32,35,50,60,75,80 | 72 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30,32,35,50,60,75,80 | 96 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30,32,35,50,60,75,80 | 108 |
| 400 | 3,5 | 2,5 | 30,32,35,50,60,75,80 | 120 |
Мегагрупп.ру