|
Описание |
Диаметр наружний D мм | Диаметр внутренний d мм |
| SKF E2-6202-2Z-C3 | 35 | 15 |
| SKF S7006CD P4A DBA | 55 | 30 |
| SKF S7008CD-P4A DBA | 68 | 40 |
| UTE H7002C-2RZ-P4-DBA | 32 | 15 |
| UTE H7004C-2RZ-P4-DBA | 42 | 20 |
| UTE H7005C-2RZ-P4-DTA | 47 | 25 |
| UTE H7006C-2RZ-P4-DBA | 55 | 30 |
| UTE H7007C-2RZ-P4-DBA | 62 | 35 |
| UTE H7008C-2RZ-P4-DBA | 68 | 40 |
| UTE H7009C-2RZ-P4-DBA | 75 | 45 |
| UTE H7205C-2RZ-P4-DTA | 52 | 25 |
| UTE H7011C-2RZ-P4-DBA | 99 | 55 |
| UTE H7013AC-2RZ TN1P4 DBB | 100 | 65 |
| UTE H7015AC-2RZ TN1P4 TBTB | 115 | 75 |
| NACHI 7004ACYU/GL-P4 | 42 | 20 |
| NACHI 7006C/GL-P4 | 55 | 30 |
| NACHI 7008C/GL-P4 | 68 | 40 |
| FAG HSS7006C T P4S DBL | 55 | 30 |
| FAG HSS7008C T P4S DBL | 68 | 40 |
| HXB7003C-2RZ-DT-P4 | 35 | 17 |
| HXB7005C-2RZ-DT-P4H | 47 | 25 |
| HXB7006C-2RZ-DB-P4 | 55 | 30 |
| HXB7007C-2RZ-DB-P4 | 62 | 35 |
| HXB7008C-2RZ-DB-P4 | 68 | 40 |
Мегагрупп.ру