|
Внешний диаметр D мм |
Высота I мм |
Толщина i мм |
Радиус R° |
Внутренний диаметр d мм |
Хвостовик мм |
| 120 | 20 | 10 | 1 | 22 | 10 |
| 80 | 20 | 10 | 1 | 22 | 10 |
| 70 | 30 | 10 | 0,5 | 22 | 10 |
| 65 | 22 | 11 | 1 | 22 | 10 |
| 60 | 22 | 11 | 1 | 22 | 10 |
| 60 | 20 | 10 | 1 | 22 | 10 |
| 60 | 30 | 15 | 1 | 22 | 10 |
| 60 | 20 | 10 | 1,5 | 22 | 10 |
| 60 | 20 | 10 | 1,5 | 22 | 10 |
| 60 | 30 | 15 | 3 | 22 | 10 |
| 60 | 30 | 15 | 3 | 22 | 10 |
Мегагрупп.ру