Диаметр D мм |
Длина рабочая I мм |
Длина общая L мм |
Сторона вращение R - право L - лево |
3 | 20 | 57 | R - право L - лево |
3 | 35 | 70 | R - право L - лево |
3.5 | 20 | 57 | R - право L - лево |
3.5 | 35 | 70 | R - право L - лево |
4 | 20 | 57 | R - право L - лево |
4 | 35 | 70 | R - право L - лево |
4.5 | 20 | 57 | R - право L - лево |
4.5 | 35 | 70 | R - право L - лево |
4.5 | 40 | 77 | R - право L - лево |
4.5 | 55 | 90 | R - право L - лево |
4.5 | 70 | 105 | R - право L - лево |
4.8 | 20 | 57 | R - право L - лево |
4.8 | 35 | 70 | R - право L - лево |
5 | 20 | 57 | R - право L - лево |
5 | 35 | 70 | R - право L - лево |
5.2 | 20 | 57 | R - право L - лево |
5.2 | 35 | 70 | R - право L - лево |
5.5 | 20 | 57 | R - право L - лево |
5.5 | 35 | 70 | R - право L - лево |
6 | 20 | 57 | R - право L - лево |
6 | 35 | 70 | R - право L - лево |
6.5 | 20 | 57 | R - право L - лево |
6.5 | 35 | 70 | R - право L - лево |
7 | 20 | 57 | R - право L - лево |
7 | 35 | 70 | R - право L - лево |
7.5 | 20 | 57 | R - право L - лево |
7.5 | 35 | 70 | R - право L - лево |
8 | 20 | 57 | R - право L - лево |
8 | 35 | 70 | R - право L - лево |
Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах